Hamilton 950185 C6% 2fG5% 2fT1 průtok senzor s 282323 adaptér
Katalog: Průtok Senzor/Kabel
Produkt Typ: Průtok Senzor, 950185, Originál
Mininum Objednávka Množství: 1krabice
Certifikace: CE/ ISO13485
Cena: Vyjednávání
Popis
950185 Hamilton c6/G5/T1 Průtok Senzor s adaptér s 282323 adaptér
Produkt popis
|
Vlastnosti |
Lékařské Materiály & Příslušenství |
|---|---|
|
Kategorie |
Průtok senzor |
| Bez latexu | |
| Balení typ | Pytel |
| Balení jednotka | 1 |
| Kompatibilní pro | HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL |

| Průměr (ID, OD [mm]) / Popis | Materiál | ||
| 1 | Konektor | OD15, ventilátor boční | PSU (příroda) |
| 2 | Trubky | -- | Silikon |
| 3 | Konektory pro hadičky | Diferenční tlaková měření | PSU (příroda) |
| 4 | Jednotlivec pořadové číslo číslo | -- | -- |
| 5 | Konektor | OD22/ID15, pacient strana | PSU (příroda) |
| 6 | Směr index | -- | -- |
| 7 | Klapka | -- | Ocel 1.4310 |
Podrobnosti
| Téct | 0 to 180 l/min |
| Mrtvý prostor | < 11 ml (functional) |
| Odolnost | < 0.027 cmH2O/(l/min) over the complete flow range (-180 l/min to 180 l/min) |
| Hmotnost | Approx. 15 g without tubing, 72 g with 188 cm tubing |
| Materiál | Vyhovuje ISO % 7b % 7b0 % 7d % 7d % 3a2009 (biokompatibilita) a směrnice 2011/65/EU (RoHS). Neobsahuje přírodní kaučuk latex, DEHP, nebo BPA. |
| Přesnost | Pro kalibrované průtok senzor objemové parametry: HAMILTON-C1/T1/MR1/C2/C3/C6 ventilátory: ± 10% nebo ± 10 ml (podle toho, co je je větší) HAMILTON-G5/S1 ventilátory: ± 15% nebo ± 20 ml (podle toho, co je je větší) |


Populární Tagy: Hamilton 950185 C6/G5/t1 průtok senzor s 282323 adaptér, výrobci, Dodavatelé, Továrna, Levné, Koupit
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit
-

Západní styl double gauge regulátor kyslíku pro Peru
-

Opakovaně použitelný elektrochirurgický silikonový b...
-

Zkouška plicního vaku VADI na dýchací vaky plic G-11...
-

Jednorázové predrátované neonatální/pediatrické moni...
-

Anesteziologický přístroj měchového airbagu Měchy be...
-

Průtokový senzor SPU Neonate pro Sle2000 Sle{1}}




